Kisitsisaataasivimmi kisitsisit nutaat
Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasiviani tupanik akileraarusersukkanik eqqussuinermi kisitsisit nutaat ullumi saqqummerput. Kisitsisit nunap karsianut iluanaarutinik kiisalu inummut ataatsimut 15-ileereersimasumut innuttaasunullu tamanut tupat naliginnaasut imusassallu eqqussukkat amerlassusiisa naatsorsuutaannik ilaatigut imaqarput.

Takussitissaq 1. Tupap eqqunneqartup annertussusaa nunallu karsiata iluanaarutai
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kg-mut, eqqunneqartartup annertussusaa
Katillugit 88.924 85.578 92.300 86.087 77.845 91.270 93.247 85.077 84.208 81.750
Sikaritsit 47.854 42.464 50.943 46.200 47.957 44.327 53.277 45.947 49.366 52.584
Imusassaq 41.070 43.113 41.357 39.887 29.888 46.943 39.970 39.130 34.842 29.167
1.000 kr.-inngorlugu, nunap karsiata iluanaarutai
Katillugit 152.285 138.938 158.081 149.436 143.054 147.875 170.820 181.027 192.110 177.271
Sikaritsit 106.714 94.696 113.604 103.026 106.945 99.867 130.529 112.569 120.947 128.830
Imusassaq 45.571 44.243 44.477 46.409 36.109 48.008 40.291 68.458 71.163 48.440
1 Imusassat annertussusaanni nioqqutissat uku pineqarput: Tupat aggorluakkat, tupat aggorluagaanngitsut, sikaavaqqat 3 gram-imit oqinnerit, sikaat 3 gram-imit oqimaannerit taavalu sunoorsit/sukuluut.
2 Imusassaq 1.000 kr.-mut nioqqutissat note 1-imiittup assigai, kisianni sikaritsit pappiliartaat kisitsisini ilaaginnarpoq

Naatsorsorutsigu pujortarneq ataaseq tupamik 1 gram-imik imaqartoq, 2023-mi tupamik eqqussineq inuiaqatigiinnut tamanut naatsorsuutigigaanni, Kalaallit Nunaanni 15-ileereersimasoq ukiumut ullut tamaasa 5,0 pujortarsimassavaa, takuuk titartagaq 1. Tamanna tupamik 0,2-imik annikilleriarneruvoq ukiup siulianut sanilliullugu, assigalugulu annikilleriarneq 3,2 oct.-iusoq.

Titartagaq 1. Inuup ataatsip 15-ileereersimasup agguaqatigiissillugu ullut tamaasa pujortartagaasa amerlassusaat

Takussutissiami 2-mi takutinneqarpoq inuiaqatigiit ataatsimut naatsorsussagaani 15-ileereersimasut pujortartartut amerlassusaat.

\[\frac{Tupap ~~ ataatsip ~~ annertussusaa}{atuineq ~~ ulloq ~~ unnuarlu ~~ x ~~ 365} = \frac{pujortartartut ~~ tamarmik}{15 ~~ - ~~ ileereersimasut ~~ tamarmik}\]

Takussutissiaq ima atuarneqassaaq, assersuutigalugu “naliginnaasut”-mik pujortartartup ullormut tupat 8-t pujortartarpagit, 2023-mi tupanik eqqussineq tunngavigalugu 15-ileereersimasut ullormut 8-nik pujortartartut 63,9 pct.-iussapput.


Takussutissaq 2. Assigiinngitsunik amerlassusilinnik pujortartartut annertussusaat

Ulloq unnuarlu pujortartakkat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Innuttaasut 15-ileereersimasut pct.-inngorlugit
Inuk ataaseq 8-nik pujortartarpat 69,2 66,7 71,9 67,0 60,4 70,7 71,9 65,2 64,3 62,2
Inuk ataaseq 10-nik pujortartarpat 55,4 53,3 57,5 53,6 48,4 56,5 57,5 52,1 51,4 49,8
Inuk ataaseq 12-inik pujortartarpat 46,2 44,4 47,9 44,7 40,3 47,1 47,9 43,4 42,9 41,5
Inuk ataaseq 14-inik pujortartarpat 39,6 38,1 41,1 38,3 34,5 40,4 41,1 37,2 36,7 35,6
Inuk ataaseq 16-inik pujortartarpat 34,6 33,3 36,0 33,5 30,2 35,3 35,9 32,6 32,2 31,1
Inuk ataaseq 18-inik pujortartarpat 30,8 29,6 32,0 29,8 26,9 31,4 31,9 29,0 28,6 27,7
Inuk ataaseq 20-nik pujortartarpat 27,7 26,7 28,8 26,8 24,2 28,3 28,7 26,1 25,7 24,9
Malugiuk: Ataatsimik pujortarneq ima nassuiaasigaavoq, sikaritsimik naliginnaasumik pujortarneq imaluunniit tupap angissusaa sikaritsitut nalinginnaasutut angissusilik.

Kisitsisit qulaani takuneqarsinnaasut saniatigut kisitsisaataasivimmi kistsisit allat ukununnga tunngasut takuneqarsinnaapput; sikaritsit pappiliartaanik, tupanik aggorluakkanik aggoqqissaagaanngitsunillu, sikaavaqqanik sikaanik, sunoorsinillu eqqussuinerit. Taakku ataani nassuiarneqarput.

Tabel 1. Nunap karsiata eqqussuinermi tupanit akitsuuserneqartunit iluanaarutai

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tupanut akitsuutit 1.000 kr.
Sikaritsit 106.714 94.696 113.604 103.026 106.945 99.867 130.529 112.569 120.947 128.830
Sikaritsit pappiliartaat 20.598 18.608 20.499 20.522 16.681 16.371 14.539 27.421 22.868 17.866
Tupat aggorluakkat 9.635 8.893 7.624 7.338 5.585 10.681 10.932 8.612 8.302 7.993
Tupat aggorluagaanngitsut 14.958 16.528 16.001 15.088 11.896 16.419 16.203 15.682 13.399 11.918
Sikaavaqqat 3 gram-imit oqinnerit 294 211 292 381 167 317 381 530 382 247
Sikaat 3 gram-imit oqimaannerit 86 4 0 4 14 10 10 68 48 11
Sunoorsit/sukuluut il.il. 0 0 61 3.075 1.768 4.210 -1.774 16.145 26.165 10.406
Akitsuutit katillugit 152.285 138.938 158.081 149.436 143.054 147.875 170.820 181.027 192.110 177.271
Agguaqatigiissillugu inummut ataatsimut 15-ileereersimasumut eqqussinermi akitsuutit
Sikaritsit 2.426 2.154 2.584 2.341 2.425 2.258 2.937 2.518 2.697 2.864
Sikaritsit pappiliartaat 468 423 466 466 378 370 327 613 510 397
Tupat aggorluakkat 219 202 173 167 127 242 246 193 185 178
Tupat aggorluagaanngitsut 340 376 364 343 270 371 365 351 299 265
Sikaavaqqat 3 gram-imit oqinnerit 7 5 7 9 4 7 9 12 9 5
Sikaat 3 gram-imit oqimaannerit 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Sunoorsit/sukuluut il.il. 0 0 1 70 40 95 -40 361 583 231
Akitsuutit katillugit 3.462 3.161 3.596 3.396 3.244 3.344 3.844 4.049 4.284 3.941
Agguaqatigiissiullugu inummut ataatsimut eqqussinermi akitsuutit
Sikaritsit 1.907 1.697 2.038 1.848 1.915 1.785 2.323 1.995 2.140 2.277
Sikaritsit pappiliartaat 368 334 368 368 299 293 259 486 405 316
Tupat aggorluakkat 172 159 137 132 100 191 195 153 147 141
Tupat aggorluagaanngitsut 267 296 287 271 213 293 288 278 237 211
Sikaavaqqat 3 gram-imit oqinnerit 5 4 5 7 3 6 7 9 7 4
Sikaat 3 gram-imit oqimaannerit 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Sunoorsit/sukuluut il.il. 0 0 1 55 32 75 -32 286 463 184
Akitsuutit katillugit 2.722 2.490 2.836 2.680 2.562 2.643 3.041 3.208 3.399 3.133
1 Nunatta karsiani naatsorsuutinik allattuiffimmi piffissaliunneqartut eqqussuinermik kisitsisinut eqqortumik ersersitsinngillat.

Tabel 2. Tupat eqqunneqartartut oqimaassusaat

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oqimaassuseq kg-inngorlugu
Sikaritsit 47.854 42.464 50.943 46.200 47.957 44.327 53.277 45.947 49.366 52.584
Sikaritsit pappiliartaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tupat aggorluakkat 8.270 7.633 6.544 6.299 4.794 9.137 8.250 6.718 6.476 6.235
Tupat aggorluagaanngitsut 30.403 33.593 32.522 30.667 24.179 33.210 29.895 28.933 24.721 21.989
Sikaavaqqat 3 gram-imit oqinnerit 678 486 674 880 384 732 799 1.112 801 517
Sikaat 3 gram-imit oqimaannerit 164 7 0 8 26 19 0 118 83 20
Sunoorsit/sukuluut il.il. 1.555 1.394 1.617 2.033 505 3.846 1.026 2.249 2.761 406
Katillugit 88.924 85.578 92.300 86.087 77.845 91.270 93.247 85.077 84.208 81.750
Agguaqatigiissillugu inummut ataatsimut 15-ileereersimasumut gram-inngorlugu
Sikaritsit 1.088 966 1.159 1.050 1.087 1.002 1.199 1.028 1.101 1.169
Sikaritsit pappiliartaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tupat aggorluakkat 188 174 149 143 109 207 186 150 144 139
Tupat aggorluagaanngitsut 691 764 740 697 548 751 673 647 551 489
Sikaavaqqat 3 gram-imit oqinnerit 15 11 15 20 9 17 18 25 18 12
Sikaat 3 gram-imit oqimaannerit 4 0 0 0 1 0 0 3 2 0
Sunoorsit/sukuluut il.il. 35 32 37 46 11 87 23 50 62 9
Katillugit 2.021 1.947 2.100 1.956 1.765 2.064 2.098 1.903 1.878 1.818
Agguaqatigiissillugu inummut ataatsimut ukiui apeqqutaatinnagu gram-inngorlugit
Sikaritsit 855 761 914 828 859 792 948 814 873 929
Sikaritsit pappiliartaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tupat aggorluakkat 148 137 117 113 86 163 147 119 115 110
Tupat aggorluagaanngitsut 543 602 583 550 433 593 532 513 437 389
Sikaavaqqat 3 gram-imit oqinnerit 12 9 12 16 7 13 14 20 14 9
Sikaat 3 gram-imit oqimaannerit 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Sunoorsit/sukuluut il.il. 28 25 29 36 9 69 18 40 49 7
Katillugit 1.589 1.534 1.656 1.544 1.394 1.631 1.660 1.508 1.490 1.445
Malugiuk: Tabelip takujuminartuunissaa eqqarsaatigalugu ukiut ilaat ilanngunneqanngillat. Tabelimi uani ukiut ilaanngitsut kisitsisaataasivimmi pissarsiarineqarsinnaapput.
Innuttaasut agguaqatigiissillugit amerlassusaat inummut ataatsimut akitsuutit naatsorsorneqarnerannut atorneqarput.
Kilde: https://bank.stat.gl/ALDTOB3

Eqqussineq atuinerlu
Kisitsisit Kisitsisaataasivimmiittut Kalaallit Nunaanni tupanik eqqussuinermut akileraarutaasimasunik imaqarput.
Eqqussineq qanoq pujortartoqartartigineranut naatsorsuutitut atorneqassappat eqqaamaqquneqarpoq, eqqussuinerup atuinerullu akornanni pissutsit ataqatigiinneranni paasiuminaattoqarsinnaammat.

Eqikkaanermi imaappoq, nalunaarsuutini Kalaallit Nunaanut tupamik eqqussukkat qularnanngitsumik atuinerup annerpaartarivaa. Naatsorsuinermi pissutsit taaneqartut pissutaallutik atuinerup eqqussuinerullu qanoq nikingatiginerat eqqortumik oqaatigineqarsinnaanngilaq.